Available payment accounts
Beneficiary Bank Name: | Bank of America, N.A |
---|---|
Account #: | 84725020 |
IBAN #: | GB75 BOFA 1650 5084 7250 20 |
Swift Code: | BOFAGB22 |
Sort Code: | 165050 |
Beneficiary Name: | GBG Insurance Limited |
Beneficiary Address: | Fourth Floor Albert House, South Esplanade, St Peter Port, |
Intermediary Bank: | BANK OF AMERICA, N.A. |
Swift Code: | BOFAUS3N |
Beneficiary Bank Name: | MUFG Union Bank |
Account #: | 302003CAD |
Swift Code: | BOFCUS33FXD |
Beneficiary Name: | GBG Insurance Limited |
Beneficiary Address: | Fourth Floor Albert House, South Esplanade, St Peter Port, |
Intermediary Bank Name: | Royal Bank of Canada |
Intermediary Bank Swift: | ROYCCAT2 |
Beneficiary Bank Name: | Bank of America N.A. |
Account # (IBAN): | GB97 BOFA 1650 5084 7250 12 |
Swift Code: | BOFAGB22 |
Beneficiary Name: | GBG Insurance Limited |
Beneficiary Address: | Fourth Floor Albert House, South Esplanade, St Peter Port, |
Beneficiary Country: | United Kingdom |
RMB Payment Instructions for Offices Located in China
Beneficiary Bank Name: | 工行上海市证券大厦支行 |
Account #: | 1001184229023103566 |
Beneficiary Name: | 太平财产保险有限公司上海分公司 |
Beneficiary Bank Name: | Bank of America N.A. |
Account # (IBAN): | GB74 BOFA 1650 5084 7250 38 |
Swift Code: | BOFAGB22 |
Beneficiary Name: | GBG Insurance Limited |
Beneficiary Address: | Fourth Floor Albert House, South Esplanade, St Peter Port, |
Beneficiary Country: | United Kingdom |